Stats — Tournoi OPEN de softball Orthodoxe KUBOTA
← LSSSPAFrappeurs
| Joueur | Équipe | Parties | PA | AB | Coup sûr | MOY | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Bedard | KUBOTA | 3 | 5 | 5 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Chagnon | KUBOTA | 3 | 7 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Daniel Giroux | KUBOTA | 3 | 7 | 7 | 3 | 0.429 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Chomyuk | KUBOTA | 3 | 7 | 7 | 3 | 0.429 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pascal Collard | KUBOTA | 3 | 6 | 5 | 2 | 0.400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raph Menard | KUBOTA | 3 | 5 | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Goyette | KUBOTA | 3 | 5 | 5 | 1 | 0.200 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Jonhston | KUBOTA | 3 | 7 | 7 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Collard | KUBOTA | 3 | 5 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Louis Charlebois | KUBOTA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain Lamarche | KUBOTA | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanceurs
| Lanceur | Équipe | Parties | Manches | Lancers | Prises | Balles | Frappeurs affrontés | Points accordés | Retrait au baton | But sur balle | Circuit | Victoire | Save | Défaite | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Charlebois | KUBOTA | 2 | 3.000 | 57 | 30 | 27 | 20 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Lamarche | KUBOTA | 3 | 6.333 | 154 | 99 | 48 | 47 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |