Stats — Tournoi de Softball de St-Paul-d’Abbotsford
← LSSSPAFrappeurs
| Joueur | Équipe | Parties | PA | AB | Coup sûr | MOY | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dale Caluori | Kubota Cowansville | 4 | 9 | 8 | 7 | 0.875 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastien Raymond | Transport Desgranges | 3 | 9 | 8 | 7 | 0.875 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Samuel Duval | Cowansville et environs | 3 | 11 | 11 | 9 | 0.818 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sébastien Fortin | Holbec | 4 | 13 | 9 | 7 | 0.778 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Audrey Charbonneau | La petite Bergerie | 4 | 8 | 8 | 6 | 0.750 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Colette Gauthier | Random | 2 | 6 | 4 | 3 | 0.750 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kevin Beaucage | Kubota Cowansville | 4 | 11 | 11 | 8 | 0.727 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Kim Charbonneau | Rocket Fuel | 3 | 8 | 7 | 5 | 0.714 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Darsigny | Cowansville et environs | 3 | 10 | 7 | 5 | 0.714 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Charles Cleroux | Cowansville et environs | 3 | 10 | 10 | 7 | 0.700 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Laliberte | SFRL | 4 | 12 | 12 | 8 | 0.667 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Caroline Harvey | La petite Bergerie | 4 | 9 | 9 | 6 | 0.667 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Sophie Therrien | Rocket Fuel | 3 | 8 | 6 | 4 | 0.667 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Jerome Cousineau | SFRL | 4 | 11 | 11 | 7 | 0.636 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Yan Goyette | Holbec | 4 | 13 | 8 | 5 | 0.625 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Amélie Archambault | Random | 3 | 8 | 8 | 5 | 0.625 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Emrick Barabé | Cowansville et environs | 3 | 9 | 8 | 5 | 0.625 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Lauzon | Holbec | 4 | 12 | 10 | 6 | 0.600 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Chomyuk | Kubota Cowansville | 4 | 10 | 10 | 6 | 0.600 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Robin Rivard | Cf st-paul | 4 | 8 | 7 | 4 | 0.571 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rosalie Castonguay | Random | 3 | 8 | 7 | 4 | 0.571 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sophie Lavoie | Random | 3 | 8 | 7 | 4 | 0.571 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Valérie Théberge | Rocket Fuel | 3 | 9 | 7 | 4 | 0.571 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| sherrylee young | Rocket Fuel | 3 | 7 | 7 | 4 | 0.571 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yannick Carrier | Cf st-paul | 4 | 12 | 11 | 6 | 0.545 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Daniel Giroux | Kubota Cowansville | 4 | 12 | 11 | 6 | 0.545 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastien Daigle | Holbec | 4 | 9 | 6 | 3 | 0.500 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Charles Couture | Holbec | 2 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugues Day | SFRL | 4 | 10 | 10 | 5 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphael Menard | Cf st-paul | 4 | 12 | 8 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Alicia DelCarmen | La petite Bergerie | 4 | 8 | 8 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kim Desautels | Random | 3 | 6 | 6 | 3 | 0.500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Caroline Boisvert | Rocket Fuel | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Johnston | Kubota Cowansville | 4 | 12 | 12 | 6 | 0.500 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Robillard | Transport Desgranges | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Gamache | Transport Desgranges | 2 | 6 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dominic Scott | Transport Desgranges | 2 | 6 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mathis Goupil | Transport Desgranges | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Duclos | Cowansville et environs | 3 | 10 | 10 | 5 | 0.500 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Stephane Ouellet | Cowansville et environs | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mathieu Harnois | Cf st-paul | 4 | 11 | 11 | 5 | 0.455 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Derrick Jacob | Kubota Cowansville | 3 | 9 | 9 | 4 | 0.444 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dany Duchesneau | Kubota Cowansville | 4 | 10 | 9 | 4 | 0.444 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Ryan Salisbury | Cowansville et environs | 3 | 10 | 9 | 4 | 0.444 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jonathan Scott | SFRL | 3 | 8 | 7 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Simon Beaudin | Cf st-paul | 4 | 10 | 7 | 3 | 0.429 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Mélissa Trépanier | Rocket Fuel | 3 | 7 | 7 | 3 | 0.429 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Caroline Bellemare | Rocket Fuel | 3 | 8 | 7 | 3 | 0.429 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jacob Larrivée | Cowansville et environs | 3 | 10 | 7 | 3 | 0.429 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Steven Laliberte | SFRL | 4 | 11 | 10 | 4 | 0.400 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Pascal Pelletier | SFRL | 4 | 10 | 10 | 4 | 0.400 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Charles Fortier | Cf st-paul | 4 | 10 | 10 | 4 | 0.400 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Carl Jodoin | Cf st-paul | 4 | 10 | 10 | 4 | 0.400 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Ben Lamarre | Cf st-paul | 3 | 7 | 5 | 2 | 0.400 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Tyler Beaucage | Kubota Cowansville | 2 | 5 | 5 | 2 | 0.400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Patrick Cleroux | Cowansville et environs | 2 | 7 | 5 | 2 | 0.400 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Benoit Robitaille | Holbec | 4 | 9 | 8 | 3 | 0.375 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Francois Briand | SFRL | 4 | 9 | 8 | 3 | 0.375 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Sophie Alix | Random | 3 | 8 | 8 | 3 | 0.375 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Byanka Vadnais | Random | 3 | 8 | 8 | 3 | 0.375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Élyse Leblanc | Rocket Fuel | 3 | 8 | 8 | 3 | 0.375 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Jacques | Transport Desgranges | 3 | 9 | 8 | 3 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serge Raymond | Transport Desgranges | 3 | 8 | 8 | 3 | 0.375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Alex Duval | Cowansville et environs | 2 | 8 | 8 | 3 | 0.375 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Pascal Collard | Holbec | 4 | 12 | 11 | 4 | 0.364 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| William Collard | Holbec | 4 | 10 | 9 | 3 | 0.333 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Shawn Rossignol | SFRL | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Scott | SFRL | 2 | 5 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Alexandra Giguère | Rocket Fuel | 3 | 7 | 6 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Polo Paul | Kubota Cowansville | 4 | 10 | 9 | 3 | 0.333 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Olivier St-Pierre | Cowansville et environs | 1 | 6 | 6 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Claude Rheault | Holbec | 4 | 13 | 13 | 4 | 0.308 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-Andre Normandin | SFRL | 4 | 10 | 10 | 3 | 0.300 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Stephane Perreault | Transport Desgranges | 3 | 8 | 7 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Sebastien Brault | Cf st-paul | 4 | 10 | 8 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Johanne Messier | La petite Bergerie | 4 | 9 | 8 | 2 | 0.250 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Melissa Lavoie | La petite Bergerie | 4 | 9 | 8 | 2 | 0.250 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Fred Sherridan | Transport Desgranges | 2 | 6 | 4 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jean-Philippe Ducharme | SFRL | 4 | 13 | 13 | 3 | 0.231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Johanne Methot | La petite Bergerie | 4 | 10 | 9 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Francois Burelle | Kubota Cowansville | 4 | 10 | 9 | 2 | 0.222 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Stephane Fournier | Transport Desgranges | 3 | 9 | 9 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Rivard | Cf st-paul | 4 | 11 | 10 | 2 | 0.200 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Caroline Gaudreau | La petite Bergerie | 2 | 5 | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Philippe Dunn | Cowansville et environs | 2 | 5 | 5 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Benoit Bourgeois | Holbec | 4 | 8 | 6 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Isabelle Bussières | La petite Bergerie | 4 | 9 | 6 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Karine Vallières | Rocket Fuel | 3 | 8 | 6 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Xavier Jacques | Transport Desgranges | 2 | 6 | 6 | 1 | 0.167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Catherine Gingras | La petite Bergerie | 4 | 7 | 7 | 1 | 0.143 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Louis Charlebois | Kubota Cowansville | 4 | 11 | 7 | 1 | 0.143 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Eric Goyette | Holbec | 3 | 8 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Éliza Castonguay | Random | 3 | 8 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Frédérique David | Random | 3 | 8 | 8 | 1 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marie-Josée Brisson | La petite Bergerie | 4 | 8 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Julie-Jade Menard | La petite Bergerie | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Coralie Pellerier | Random | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stéphanie Caron | Rocket Fuel | 2 | 5 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jean-Francois Goupil | Transport Desgranges | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude Ouimet | Transport Desgranges | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxim Gallant | Transport Desgranges | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanceurs
| Lanceur | Équipe | Parties | Manches | Lancers | Prises | Balles | Frappeurs affrontés | Points accordés | Retrait au baton | But sur balle | Circuit | Victoire | Save | Défaite | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Rheault | Holbec | 1 | 2.000 | 33 | 10 | 23 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Salisbury | Cowansville et environs | 1 | 0.000 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosalie Castonguay | Random | 1 | 2.000 | 25 | 7 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Duval | Cowansville et environs | 1 | 0.333 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Cleroux | Cowansville et environs | 2 | 5.000 | 101 | 31 | 63 | 28 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sophie Lavoie | Random | 1 | 0.667 | 18 | 7 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Claude Ouimet | Transport Desgranges | 1 | 3.667 | 21 | 10 | 11 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Couture | Holbec | 2 | 5.333 | 60 | 33 | 27 | 32 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Louis Charlebois | Kubota Cowansville | 4 | 12.333 | 165 | 96 | 58 | 61 | 7 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Élyse Leblanc | Rocket Fuel | 3 | 14.333 | 180 | 99 | 71 | 63 | 8 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Goyette | Holbec | 3 | 5.333 | 81 | 36 | 42 | 36 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Robitaille | Holbec | 3 | 6.000 | 89 | 38 | 47 | 36 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sophie Alix | Random | 3 | 10.000 | 153 | 63 | 85 | 55 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugues Day | SFRL | 2 | 6.333 | 94 | 24 | 70 | 38 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Audrey Charbonneau | La petite Bergerie | 3 | 6.667 | 133 | 55 | 67 | 42 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Beaucage | Kubota Cowansville | 2 | 6.000 | 84 | 38 | 45 | 40 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johanne Messier | La petite Bergerie | 4 | 10.333 | 111 | 56 | 46 | 57 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pascal Pelletier | SFRL | 3 | 11.333 | 130 | 59 | 58 | 61 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Serge Raymond | Transport Desgranges | 2 | 10.333 | 132 | 81 | 49 | 67 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastien Brault | Cf st-paul | 4 | 18.667 | 274 | 125 | 141 | 104 | 19 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Stephane Ouellet | Cowansville et environs | 2 | 8.667 | 126 | 51 | 74 | 65 | 28 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |