Logo SportGest

⚾ SportGest

Drummondville 2 — 2 Les Amigos

🏠 Drummondville — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Joe Cardin 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tristan Guilbert 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Nadeau 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Desruisseaux 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derek St-Pierre 1 1 1 1 1.000 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Phil Gagnon 1 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl Dubuc 1 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Alec Voyer 1 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jacob Marcoux 1 1 1 1 1.000 0 0 0 1 2 1 0 0 0
Phil Dallaire 1 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

✈️ Les Amigos — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Angel Carderon 1 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sandy Santos 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Balbuena 1 3 2 1 0.500 0 0 0 1 1 2 1 0 0
Manny Martinez 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junior Paumier 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Angelo Vasquez 1 1 1 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Cabreta 1 1 1 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Lopez 1 1 1 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Balbuena 1 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandy Ortiz 1 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herry Mayi 1 1 1 1 1.000 1 0 0 0 1 0 0 0 0

⚾ Lanceurs

Lanceur Manches Lancers Prises Balles Frappeurs affrontés Points accordés Retrait au bâton But sur balles Circuit Victoire Save Défaite Hold
Phil Dallaire 2.333333333333333 59 32 24 17 3 0 2 1 0 0 0 0
Sandy Ortiz 3.0 38 24 13 14 2 2 0 1 0 0 0 0