Logo SportGest

⚾ SportGest

Hudson Softball 1 — 6 Drummondville

🏠 Hudson Softball — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Jeremy Riddick 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hogie Hogan 1 2 2 2 1.000 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Paco Gonzales 1 2 2 2 1.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Felix Larose 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gatta Harou 1 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Braden Sepestgis 1 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jason McKay 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Rod Murrow 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mitch Katz 1 2 2 2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Doug Henry 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0

✈️ Drummondville — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Joe Cardin 1 3 3 2 0.667 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Tristan Guilbert 1 3 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Samuel Nadeau 1 3 3 2 0.667 0 0 0 2 4 2 0 0 0
Maxime Desruisseaux 1 4 4 2 0.500 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Derek St-Pierre 1 2 2 2 1.000 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Phil Gagnon 1 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Carl Dubuc 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Mario Dubuc 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jacob Marcoux 1 2 2 2 1.000 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Phil Dallaire 1 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⚾ Lanceurs

Lanceur Manches Lancers Prises Balles Frappeurs affrontés Points accordés Retrait au bâton But sur balles Circuit Victoire Save Défaite Hold
Rod Murrow 1.9999999999999998 34 19 14 12 2 1 1 1 0 0 0 0
Doug Henry 1.3333333333333333 31 18 13 13 4 0 1 1 0 0 0 0
Carl Dubuc 1.0 31 16 15 6 1 2 1 0 0 0 0 0
Phil Dallaire 3.0 43 22 20 14 0 1 1 0 0 0 0 0