Les Amigos 6 — 2 KUBOTA
🏠 Les Amigos — Frappeurs
| Joueur | Partie | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Carderon | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sandy Santos | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Balbuena | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manny Martinez | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Paumier | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Vasquez | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Cabreta | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Balbuena | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sandy Ortiz | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herry Mayi | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
✈️ KUBOTA — Frappeurs
| Joueur | Partie | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Jonhston | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Chagnon | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Giroux | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Chomyuk | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Collard | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raph Menard | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy Bedard | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Collard | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Charlebois | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain Lamarche | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Goyette | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⚾ Lanceurs
| Lanceur | Manches | Lancers | Prises | Balles | Frappeurs affrontés | Points accordés | Retrait au bâton | But sur balles | Circuit | Victoire | Save | Défaite | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Ortiz | 4.0 | 38 | 29 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Charlebois | 0.6666666666666666 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvain Lamarche | 2.333333333333333 | 66 | 43 | 23 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |