Hudson Softball 1 — 3 Kids de Victoriaville
🏠 Hudson Softball — Frappeurs
| Joueur | Partie | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Riddick | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hogie Hogan | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Paco Gonzales | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Larose | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Walker | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gatta Harou | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Braden Sepestgis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason McKay | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mitch Katz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Doug Henry | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
✈️ Kids de Victoriaville — Frappeurs
| Joueur | Partie | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Champagne | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jason Laliberte | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Guillaume Bergeron | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Samuel Houle | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Pouliot | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elie Houle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Camire | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Raphael Cloutier | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Champagne | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP Plante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⚾ Lanceurs
| Lanceur | Manches | Lancers | Prises | Balles | Frappeurs affrontés | Points accordés | Retrait au bâton | But sur balles | Circuit | Victoire | Save | Défaite | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doug Henry | 4.0 | 66 | 35 | 26 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP Plante | 4.0 | 63 | 41 | 18 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |