Les Amigos 8 — 8 Drummondville
🏠 Les Amigos — Frappeurs
| Joueur | Partie | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Carderon | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sandy Santos | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Balbuena | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manny Martinez | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Paumier | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Vasquez | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Cabreta | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Carlos Lopez | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Balbuena | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Herry Mayi | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✈️ Drummondville — Frappeurs
| Joueur | Partie | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Cardin | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tristan Guilbert | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Samuel Nadeau | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Desruisseaux | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Derek St-Pierre | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Gagnon | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Dubuc | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alec Voyer | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Marcoux | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Champagne | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⚾ Lanceurs
| Lanceur | Manches | Lancers | Prises | Balles | Frappeurs affrontés | Points accordés | Retrait au bâton | But sur balles | Circuit | Victoire | Save | Défaite | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Cabreta | 3.666666666666667 | 77 | 39 | 35 | 26 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandy Ortiz | 0.3333333333333333 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Dubuc | 1.0 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Champagne | 1.6666666666666665 | 55 | 31 | 20 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |