Logo SportGest

⚾ SportGest

KUBOTA 2 — 8 Hudson Softball

🏠 KUBOTA — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Matthew Jonhston 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascal Chagnon 1 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Daniel Giroux 1 2 2 1 0.500 0 0 0 1 2 1 0 0 0
Ryan Chomyuk 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pascal Collard 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raph Menard 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeremy Bedard 1 2 2 2 1.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
William Collard 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Sylvain Lamarche 1 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yan Goyette 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

✈️ Hudson Softball — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Jeremy Riddick 1 3 3 2 0.667 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Hogie Hogan 1 3 3 2 0.667 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Paco Gonzales 1 3 2 1 0.500 1 0 0 0 1 1 1 0 0
Felix Larose 1 3 2 1 0.500 0 0 0 1 4 1 0 0 0
Brian Walker 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Gatta Harou 1 2 1 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Braden Sepestgis 1 2 2 1 0.500 0 1 0 0 2 0 0 1 0
Jason McKay 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Rod Murrow 1 2 2 2 1.000 2 0 0 0 0 2 0 0 0

⚾ Lanceurs

Lanceur Manches Lancers Prises Balles Frappeurs affrontés Points accordés Retrait au bâton But sur balles Circuit Victoire Save Défaite Hold
Sylvain Lamarche 3.0 82 52 23 22 8 5 1 1 0 0 0 0
Rod Murrow 4.0 71 41 29 20 2 3 2 1 0 0 0 0