Logo SportGest

⚾ SportGest

Les Amigos 1 — 2 Kids de Victoriaville

🏠 Les Amigos — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Angel Carderon 1 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sandy Santos 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jose Balbuena 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Manny Martinez 1 2 2 1 0.500 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Junior Paumier 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angelo Vasquez 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Cabreta 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Lopez 1 1 1 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Balbuena 1 1 1 1 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Saul Mayi 1 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandy Ortiz 1 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Herry Mayi 1 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

✈️ Kids de Victoriaville — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Samuel Champagne 1 2 1 1 1.000 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Jason Laliberte 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Bergeron 1 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Samuel Houle 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Pouliot 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Marc-Andre Bosse 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elie Houle 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Camire 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raphael Cloutier 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PP Plante 1 1 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⚾ Lanceurs

Lanceur Manches Lancers Prises Balles Frappeurs affrontés Points accordés Retrait au bâton But sur balles Circuit Victoire Save Défaite Hold
Sandy Ortiz 4.0 61 36 25 19 1 1 1 0 0 0 0 0
Eric Pouliot 4.0 57 39 15 19 1 2 1 0 0 0 0 0