Logo SportGest

⚾ SportGest

KUBOTA 4 — 4 Drummondville

🏠 KUBOTA — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Matthew Jonhston 1 3 3 1 0.333 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pascal Chagnon 1 3 2 1 0.500 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Giroux 1 3 3 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Chomyuk 1 3 3 2 0.667 1 0 0 1 1 2 0 1 0
Pascal Collard 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Raph Menard 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeremy Bedard 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
William Collard 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis Charlebois 1 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yan Goyette 1 2 2 1 0.500 0 0 0 1 1 1 0 0 0

✈️ Drummondville — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Joe Cardin 1 2 2 1 0.500 0 1 0 0 2 1 0 0 0
Tristan Guilbert 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Samuel Nadeau 1 2 2 2 1.000 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Maxime Desruisseaux 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Derek St-Pierre 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phil Gagnon 1 2 1 1 1.000 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Carl Dubuc 1 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alec Voyer 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Mario Dubuc 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phil Hamel 1 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⚾ Lanceurs

Lanceur Manches Lancers Prises Balles Frappeurs affrontés Points accordés Retrait au bâton But sur balles Circuit Victoire Save Défaite Hold
Louis Charlebois 2.333333333333333 50 26 24 17 4 1 2 0 0 0 0 0
Sylvain Lamarche 1.0 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Phil Hamel 3.0 56 40 14 19 3 0 0 2 0 0 0 0
Daniel Champagne 1.0 15 9 6 5 0 1 1 0 0 0 0 0