Hudson Softball — Stats saison
🏏 Frappeurs
| Joueur | Parties | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hogie Hogan | 3 | 7 | 7 | 5 | 0.714 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Mitch Katz | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jeremy Riddick | 3 | 7 | 7 | 4 | 0.571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paco Gonzales | 3 | 7 | 6 | 3 | 0.500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Braden Sepestgis | 3 | 5 | 4 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rod Murrow | 2 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Felix Larose | 3 | 7 | 6 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gatta Harou | 3 | 6 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Brian Walker | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Jason McKay | 3 | 5 | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Doug Henry | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
⚾ Lanceurs
| Joueur | Parties | Manches | Lancers | Prises | Balles | Frappeurs affrontés | Points accordés | Retrait au bâton | But sur balle | Circuit | Victoire | Save | Défaite | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rod Murrow | 2 | 6.0 | 105 | 60 | 43 | 32 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Henry | 2 | 5.333333333333333 | 97 | 53 | 39 | 32 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |