Logo SportGest

⚾ SportGest

Kids de Victoriaville — Stats saison

<-Retour

🏏 Frappeurs

Joueur Parties PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Guillaume Bergeron 3 6 4 2 0.500 2 0 0 0 1 1 2 0 0
Samuel Champagne 3 6 5 2 0.400 1 1 0 0 0 2 0 1 0
Samuel Houle 3 6 5 2 0.400 0 2 0 0 1 0 1 1 0
Eric Camire 3 6 5 2 0.400 1 0 0 1 2 1 1 0 0
Marc-Andre Bosse 2 4 4 1 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elie Houle 3 6 4 1 0.250 1 0 0 0 0 1 2 0 0
Jason Laliberte 3 6 6 1 0.167 0 0 0 1 1 1 0 2 0
Eric Pouliot 3 6 6 1 0.167 1 0 0 0 1 0 0 1 0
Raphael Cloutier 3 6 6 1 0.167 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Champagne 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PP Plante 3 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⚾ Lanceurs

Joueur Parties Manches Lancers Prises Balles Frappeurs affrontés Points accordés Retrait au bâton But sur balle Circuit Victoire Save Défaite Hold
Eric Pouliot 2 8.0 121 78 37 37 5 6 1 0 0 0 0 0
PP Plante 1 4.0 63 41 18 16 1 7 0 0 0 0 0 0