Les Amigos — Stats saison
🏏 Frappeurs
| Joueur | Parties | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Ortiz | 3 | 5 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Carderon | 5 | 12 | 9 | 6 | 0.667 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Angelo Vasquez | 5 | 9 | 9 | 6 | 0.667 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Balbuena | 5 | 7 | 7 | 4 | 0.571 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Manny Martinez | 5 | 11 | 11 | 6 | 0.545 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Balbuena | 5 | 11 | 10 | 5 | 0.500 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Sandy Santos | 5 | 11 | 11 | 5 | 0.455 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Junior Paumier | 5 | 11 | 10 | 4 | 0.400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Lopez | 4 | 5 | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herry Mayi | 5 | 8 | 7 | 2 | 0.286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Cabreta | 5 | 9 | 8 | 2 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Saul Mayi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⚾ Lanceurs
| Joueur | Parties | Manches | Lancers | Prises | Balles | Frappeurs affrontés | Points accordés | Retrait au bâton | But sur balle | Circuit | Victoire | Save | Défaite | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Cabreta | 2 | 7.0 | 143 | 71 | 67 | 43 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandy Ortiz | 5 | 12.0 | 154 | 98 | 53 | 53 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |