Logo SportGest

⚾ SportGest

Drummondville — Stats saison

<-Retour

🏏 Frappeurs

Joueur Parties PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Jacob Marcoux 3 6 6 4 0.667 2 1 0 1 4 1 0 0 0
Samuel Nadeau 4 10 10 6 0.600 3 0 0 3 6 3 0 0 0
Tristan Guilbert 4 10 7 4 0.571 4 0 0 0 1 2 2 1 0
Derek St-Pierre 4 8 8 4 0.500 1 2 1 0 2 4 0 0 0
Phil Gagnon 4 8 6 3 0.500 1 2 0 0 2 2 2 0 0
Carl Dubuc 4 8 7 3 0.429 1 1 1 0 1 2 1 1 0
Maxime Desruisseaux 4 11 10 4 0.400 4 0 0 0 1 2 1 0 0
Alec Voyer 3 5 5 2 0.400 2 0 0 0 1 1 0 1 0
Joe Cardin 4 10 8 3 0.375 2 1 0 0 2 3 2 0 0
Mario Dubuc 2 4 4 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Phil Hamel 1 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Champagne 1 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Phil Dallaire 2 3 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⚾ Lanceurs

Joueur Parties Manches Lancers Prises Balles Frappeurs affrontés Points accordés Retrait au bâton But sur balle Circuit Victoire Save Défaite Hold
Carl Dubuc 2 2.0 42 25 17 10 1 3 1 0 0 0 0 0
Phil Hamel 1 3.0 56 40 14 19 3 0 0 2 0 0 0 0
Daniel Champagne 2 2.6666666666666665 70 40 26 22 8 2 2 1 0 0 0 0
Phil Dallaire 2 5.333333333333333 102 54 44 31 3 1 3 1 0 0 0 0