Logo SportGest

⚾ SportGest

KUBOTA — Stats saison

<-Retour

🏏 Frappeurs

Joueur Parties PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Jeremy Bedard 3 5 5 3 0.600 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascal Chagnon 3 7 4 2 0.500 2 0 0 0 0 3 3 0 0
Daniel Giroux 3 7 7 3 0.429 1 0 0 2 4 2 0 0 0
Ryan Chomyuk 3 7 7 3 0.429 2 0 0 1 1 2 0 2 0
Pascal Collard 3 6 5 2 0.400 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Raph Menard 3 5 5 1 0.200 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yan Goyette 3 5 5 1 0.200 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Matthew Jonhston 3 7 7 1 0.143 0 1 0 0 0 0 0 0 0
William Collard 3 5 5 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Louis Charlebois 2 3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sylvain Lamarche 2 3 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⚾ Lanceurs

Joueur Parties Manches Lancers Prises Balles Frappeurs affrontés Points accordés Retrait au bâton But sur balle Circuit Victoire Save Défaite Hold
Louis Charlebois 2 2.9999999999999996 57 30 27 20 4 1 2 0 0 0 0 0
Sylvain Lamarche 3 6.333333333333333 154 99 48 47 15 5 2 1 0 0 0 0