Kubota Cowansville 8 — 7 Holbec
🏠 Kubota Cowansville — Frappeurs
| Joueur | Partie | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Charlebois | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Beaucage | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Polo Paul | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Chomyuk | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dale Caluori | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Derrick Jacob | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Johnston | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Giroux | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Duchesneau | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Francois Burelle | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Beaucage | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
✈️ Holbec — Frappeurs
| Joueur | Partie | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yan Goyette | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Goyette | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude Rheault | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Robitaille | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Bourgeois | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Lauzon | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Collard | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| William Collard | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastien Daigle | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sébastien Fortin | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Charles Couture | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⚾ Lanceurs
| Lanceur | Manches | Lancers | Prises | Balles | Frappeurs affrontés | Points accordés | Retrait au bâton | But sur balles | Circuit | Victoire | Save | Défaite | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Charlebois | 1.6666666666666665 | 28 | 15 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Beaucage | 1.9999999999999998 | 31 | 14 | 17 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Goyette | 1.0 | 29 | 10 | 18 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Robitaille | 1.3333333333333333 | 27 | 12 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Couture | 1.3333333333333333 | 16 | 6 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |