Logo SportGest

⚾ SportGest

SFRL 6 — 9 Holbec

🏠 SFRL — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Jason Laliberte 1 3 3 1 0.333 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Steven Laliberte 1 3 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Francois Briand 1 3 3 2 0.667 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Marc-Andre Normandin 1 3 3 2 0.667 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Jean-Philippe Ducharme 1 4 4 1 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascal Pelletier 1 3 3 1 0.333 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Jerome Cousineau 1 3 3 2 0.667 0 2 0 0 1 2 0 0 0
Hugues Day 1 3 3 2 0.667 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Shawn Rossignol 1 3 3 1 0.333 0 1 0 0 3 0 0 0 0

✈️ Holbec — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Yan Goyette 1 3 1 1 1.000 0 0 0 1 3 1 1 0 0
Eric Goyette 1 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Claude Rheault 1 3 3 2 0.667 1 1 0 0 2 1 0 0 0
Benoit Robitaille 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benoit Bourgeois 1 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Eric Lauzon 1 3 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Pascal Collard 1 3 3 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0
William Collard 1 2 2 1 0.500 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Sebastien Daigle 1 2 1 1 1.000 1 0 0 0 0 2 1 0 0
Sébastien Fortin 1 3 1 1 1.000 0 0 0 1 2 3 2 0 0

⚾ Lanceurs

Lanceur Manches Lancers Prises Balles Frappeurs affrontés Points accordés Retrait au bâton But sur balles Circuit Victoire Save Défaite Hold
Hugues Day 4.333333333333334 60 14 46 26 9 0 6 2 0 0 0 0
Eric Goyette 1.6666666666666665 20 9 11 11 2 1 0 0 0 0 0 0
Benoit Robitaille 3.3333333333333335 41 17 23 17 3 0 1 0 0 0 0 0