Logo SportGest

⚾ SportGest

Kubota Cowansville 13 — 6 Cowansville et environs

🏠 Kubota Cowansville — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Louis Charlebois 1 4 0 0 0.000 0 0 0 0 1 1 3 0 0
Kevin Beaucage 1 3 3 3 1.000 0 2 0 1 3 4 0 0 0
Polo Paul 1 3 2 1 0.500 0 1 0 0 1 2 1 0 0
Ryan Chomyuk 1 3 3 1 0.333 0 1 0 0 2 1 0 0 0
Dale Caluori 1 3 3 2 0.667 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Derrick Jacob 1 6 6 3 0.500 3 0 0 0 3 1 0 0 0
Matthew Johnston 1 4 4 3 0.750 2 1 0 0 0 2 0 0 0
Daniel Giroux 1 4 3 1 0.333 0 0 0 1 3 2 1 0 0
Dany Duchesneau 1 3 3 3 1.000 2 1 0 0 0 2 0 0 0
Francois Burelle 1 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

✈️ Cowansville et environs — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Samuel Duval 1 3 3 3 1.000 1 1 1 0 2 1 0 0 0
Ryan Salisbury 1 3 2 1 0.500 1 0 0 0 1 1 1 1 0
Charles Cleroux 1 3 3 1 0.333 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Alex Duval 1 3 3 1 0.333 0 0 1 0 1 1 0 1 0
Alexis Duclos 1 3 3 1 0.333 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Emrick Barabé 1 2 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Martin Darsigny 1 3 3 3 1.000 2 1 0 0 0 2 0 0 0
Philippe Dunn 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephane Ouellet 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Jacob Larrivée 1 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⚾ Lanceurs

Lanceur Manches Lancers Prises Balles Frappeurs affrontés Points accordés Retrait au bâton But sur balles Circuit Victoire Save Défaite Hold
Louis Charlebois 0.6666666666666666 6 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Beaucage 4.0 53 24 28 24 6 2 2 0 0 0 0 0
Stephane Ouellet 4.999999999999999 64 25 39 36 15 0 5 2 0 0 0 0