Cowansville et environs — Stats saison
🏏 Frappeurs
| Joueur | Parties | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Duval | 3 | 11 | 11 | 9 | 0.818 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Darsigny | 3 | 10 | 7 | 5 | 0.714 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Charles Cleroux | 3 | 10 | 10 | 7 | 0.700 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Emrick Barabé | 3 | 9 | 8 | 5 | 0.625 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Alexis Duclos | 3 | 10 | 10 | 5 | 0.500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Stephane Ouellet | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ryan Salisbury | 3 | 10 | 9 | 4 | 0.444 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jacob Larrivée | 3 | 10 | 7 | 3 | 0.429 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Patrick Cleroux | 2 | 7 | 5 | 2 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Alex Duval | 2 | 8 | 8 | 3 | 0.375 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Olivier St-Pierre | 1 | 6 | 6 | 2 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Philippe Dunn | 2 | 5 | 5 | 1 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
⚾ Lanceurs
| Joueur | Parties | Manches | Lancers | Prises | Balles | Frappeurs affrontés | Points accordés | Retrait au bâton | But sur balle | Circuit | Victoire | Save | Défaite | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Duval | 1 | 0.3333333333333333 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Cleroux | 2 | 4.999999999999999 | 101 | 31 | 63 | 28 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Salisbury | 1 | 0.0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephane Ouellet | 2 | 8.666666666666666 | 126 | 51 | 74 | 65 | 28 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |