Pepiniere Abbotsford 0 — 9 Holbec
🏠 Pepiniere Abbotsford — Frappeurs
| Joueur | Partie | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Chaput | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pierre-Hugues Chaput | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martin Darsigny | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martin Jutras | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Lamarre | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Leduc | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pierre-Marc Paquette | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dominic Scott | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo St-Onge | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Robitaille | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Benoit Chaput | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✈️ Holbec — Frappeurs
| Joueur | Partie | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Lapierre | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Cleroux | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Cleroux | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Collard | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Collard | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pascal Collard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Duclos | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Eric Goyette | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Goyette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles-Etienne Beaulieu | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Claude Rheault | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
⚾ Lanceurs
| Lanceur | Manches | Lancers | Prises | Balles | Frappeurs affrontés | Points accordés | Retrait au bâton | But sur balles | Circuit | Victoire | Save | Défaite | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Robitaille | 4.6666666666667 | 69 | 50 | 19 | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Goyette | 5.0 | 64 | 39 | 25 | 19 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |