Robert Bernard 0 — 1 Pepiniere Abbotsford
🏠 Robert Bernard — Frappeurs
| Joueur | Partie | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Brodeur | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Cusson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Lamarche | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gino Loyer | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Anthony Menard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Viens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
✈️ Pepiniere Abbotsford — Frappeurs
| Joueur | Partie | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Chaput | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Hugues Chaput | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Darsigny | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Jutras | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Lamarre | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Marc Paquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Scott | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo St-Onge | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Benoit Robitaille | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Benoit Chaput | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
⚾ Lanceurs
| Lanceur | Manches | Lancers | Prises | Balles | Frappeurs affrontés | Points accordés | Retrait au bâton | But sur balles | Circuit | Victoire | Save | Défaite | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Brodeur | 6.0 | 72 | 46 | 26 | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Robitaille | 5.3333333333333 | 64 | 45 | 19 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |