Logo SportGest

⚾ SportGest

Agro 115-Clément Robert 7 — 8 Robert Bernard

🏠 Agro 115-Clément Robert — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Jacob Graveline 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Robert 1 3 2 2 1.000 2 0 0 0 0 1 1 0 0
Etienne Menard 1 3 3 1 0.333 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Mario Larochelle 1 4 4 2 0.500 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandre Hamel 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tristan Chagnon 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Houle-Marcoux 1 3 3 2 0.667 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Felix Larochelle 1 3 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Patrice Demuy 1 4 3 3 1.000 1 1 0 1 4 2 1 0 1
Michel Marcoux 1 3 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Dale Caluori 1 3 3 1 0.333 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Louis Charlebois 1 3 2 2 1.000 0 2 0 0 1 0 1 0 0

✈️ Robert Bernard — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Sebastien Bernier 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Brodeur 1 3 3 1 0.333 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Dany Gagnon 1 3 1 0 0.000 0 0 0 0 1 0 2 1 0
Pierre Cusson 1 4 3 2 0.667 1 0 0 0 0 3 1 0 3
Martin Lamarche 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gino Loyer 1 3 2 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Anthony Menard 1 3 3 1 0.333 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Patrick Viens 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Fournier 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascal Benoit 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⚾ Lanceurs

Lanceur Manches Lancers Prises Balles Frappeurs affrontés Points accordés Retrait au bâton But sur balles Circuit Victoire Save Défaite Hold
Louis Charlebois 5.0 126 72 54 31 8 3 6 0 0 0 0 0
Miguel Brodeur 2.6666666666667 52 28 24 18 4 0 3 1 0 0 0 0
Dany Gagnon 2.0 27 18 9 14 3 0 2 0 0 0 0 0