Pepiniere Abbotsford 6 — 12 CF St-Paul
🏠 Pepiniere Abbotsford — Frappeurs
| Joueur | Partie | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Chaput | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pierre-Hugues Chaput | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Darsigny | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Jutras | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Benoit Lamarre | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Michael Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Marc Paquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Scott | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo St-Onge | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Benoit Robitaille | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Benoit Chaput | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
✈️ CF St-Paul — Frappeurs
| Joueur | Partie | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Duquette | 1 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Raphael Menard | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Rivard | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Rivard | 1 | 4 | 4 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robin Rivard | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marc Veronneau | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Maxime Viens | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.750 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastien Brault | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tommy Archambault | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
⚾ Lanceurs
| Lanceur | Manches | Lancers | Prises | Balles | Frappeurs affrontés | Points accordés | Retrait au bâton | But sur balles | Circuit | Victoire | Save | Défaite | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Scott | 1.6666666666667 | 44 | 28 | 16 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Robitaille | 3.0 | 47 | 35 | 12 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Rivard | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastien Brault | 5.0 | 114 | 67 | 47 | 27 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |