Logo SportGest

⚾ SportGest

Holbec 6 — 3 Pepiniere Abbotsford

🏠 Holbec — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
David Lapierre 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles Cleroux 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Cleroux 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 0 1 0 0 0
William Collard 1 3 3 1 0.333 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Pascal Collard 1 2 1 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Eric Goyette 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yan Goyette 1 2 1 1 1.000 0 1 0 0 1 2 1 0 0
Charles-Etienne Beaulieu 1 2 2 2 1.000 1 1 0 0 2 1 0 0 0
Claude Rheault 1 2 2 2 1.000 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Alexandre Duval 1 2 2 2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0

✈️ Pepiniere Abbotsford — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
David Chaput 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pierre-Hugues Chaput 1 3 3 2 0.667 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Darsigny 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Martin Jutras 1 3 3 1 0.333 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Benoit Lamarre 1 3 3 1 0.333 0 0 0 1 3 1 0 0 0
Michael Leduc 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominic Scott 1 2 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Hugo St-Onge 1 2 1 1 1.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Benoit Robitaille 1 3 3 1 0.333 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Benoit Chaput 1 4 4 1 0.250 1 0 0 0 0 0 0 0 0

⚾ Lanceurs

Lanceur Manches Lancers Prises Balles Frappeurs affrontés Points accordés Retrait au bâton But sur balles Circuit Victoire Save Défaite Hold
Eric Goyette 5.666666666666665 76 37 36 26 3 4 2 1 0 0 0 0
Dominic Scott 3.666666666666667 28 12 15 21 6 0 1 0 0 0 0 0