Pepiniere Abbotsford 5 — 3 Robert Bernard
🏠 Pepiniere Abbotsford — Frappeurs
| Joueur | Partie | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Chaput | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pierre-Hugues Chaput | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Darsigny | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Jutras | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Benoit Lamarre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Leduc | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Marc Paquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Scott | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Hugo St-Onge | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Benoit Robitaille | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Benoit Chaput | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
✈️ Robert Bernard — Frappeurs
| Joueur | Partie | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Bernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Brodeur | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Cusson | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Martin Lamarche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gino Loyer | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Menard | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patrick Viens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⚾ Lanceurs
| Lanceur | Manches | Lancers | Prises | Balles | Frappeurs affrontés | Points accordés | Retrait au bâton | But sur balles | Circuit | Victoire | Save | Défaite | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Scott | 4.0 | 65 | 43 | 22 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Robitaille | 1.0 | 16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Brodeur | 4.0 | 65 | 42 | 23 | 21 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |