Pepiniere Abbotsford 7 — 10 Holbec
🏠 Pepiniere Abbotsford — Frappeurs
| Joueur | Partie | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Chaput | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Hugues Chaput | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Darsigny | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Martin Jutras | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Benoit Lamarre | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Leduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Marc Paquette | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dominic Scott | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Hugo St-Onge | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Benoit Robitaille | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Chaput | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
✈️ Holbec — Frappeurs
| Joueur | Partie | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Lapierre | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Charles Cleroux | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Patrick Cleroux | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Olivier Collard | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Collard | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pascal Collard | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Duclos | 1 | 4 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Eric Goyette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Goyette | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Charles-Etienne Beaulieu | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Claude Rheault | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
⚾ Lanceurs
| Lanceur | Manches | Lancers | Prises | Balles | Frappeurs affrontés | Points accordés | Retrait au bâton | But sur balles | Circuit | Victoire | Save | Défaite | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Scott | 1.3333333333333 | 42 | 30 | 12 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Robitaille | 3.0 | 45 | 30 | 15 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Cleroux | 1.6666666666667 | 51 | 28 | 23 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claude Rheault | 3.3333333333333 | 33 | 25 | 8 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |