Logo SportGest

⚾ SportGest

Agro 115-Clément Robert 6 — 3 Robert Bernard

🏠 Agro 115-Clément Robert — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Jacob Graveline 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Robert 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Etienne Menard 1 2 2 2 1.000 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Mario Larochelle 1 3 3 1 0.333 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Alexandre Hamel 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tristan Chagnon 1 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Houle-Marcoux 1 3 2 2 1.000 1 0 0 1 2 2 1 0 0
Felix Larochelle 1 3 3 1 0.333 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Patrice Demuy 1 3 3 1 0.333 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Michel Marcoux 1 2 2 1 0.500 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Dale Caluori 1 2 1 1 1.000 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Louis Charlebois 1 2 2 2 1.000 2 0 0 0 1 1 0 0 0

✈️ Robert Bernard — Frappeurs

Joueur Partie PA AB Coup sûr Moy Simple Double Triple Circuit Point produit Point But sur balles Retrait au bâton But volé
Sebastien Bernier 1 3 3 2 0.667 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Miguel Brodeur 1 1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Dany Gagnon 1 2 2 2 1.000 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Pierre Cusson 1 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Arthur Jr Guignard 1 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Martin Lamarche 1 2 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gino Loyer 1 3 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Anthony Menard 1 3 3 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Patrick Viens 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anthony Fournier 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pascal Benoit 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⚾ Lanceurs

Lanceur Manches Lancers Prises Balles Frappeurs affrontés Points accordés Retrait au bâton But sur balles Circuit Victoire Save Défaite Hold
Louis Charlebois 6.0 69 52 17 24 3 8 0 0 1 0 0 0
Dany Gagnon 4.7 68 45 23 25 6 0 2 1 0 0 0 0