Pepiniere Abbotsford — Stats saison
🏏 Frappeurs
| Joueur | Parties | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Leduc | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Hugues Chaput | 4 | 11 | 11 | 7 | 0.636 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Chaput | 4 | 11 | 11 | 6 | 0.545 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Martin Jutras | 4 | 13 | 11 | 5 | 0.455 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Benoit Lamarre | 4 | 12 | 11 | 5 | 0.455 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Dominic Scott | 4 | 13 | 11 | 5 | 0.455 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Benoit Robitaille | 3 | 10 | 7 | 3 | 0.429 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Martin Darsigny | 4 | 13 | 11 | 4 | 0.364 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| David Chaput | 2 | 5 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pierre-Marc Paquette | 2 | 4 | 4 | 1 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hugo St-Onge | 4 | 12 | 11 | 2 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
⚾ Lanceurs
| Joueur | Parties | Manches | Lancers | Prises | Balles | Frappeurs affrontés | Points accordés | Retrait au bâton | But sur balle | Circuit | Victoire | Save | Défaite | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Scott | 4 | 11.0 | 200 | 142 | 58 | 71 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Robitaille | 3 | 8.3333333333333 | 132 | 90 | 42 | 52 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |