Pepiniere Abbotsford — Stats saison
🏏 Frappeurs
| Joueur | Parties | PA | AB | Coup sûr | Moy | Simple | Double | Triple | Circuit | Point produit | Point | But sur balles | Retrait au bâton | But volé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Picard | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Hugues Chaput | 9 | 26 | 25 | 13 | 0.520 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Michael Leduc | 4 | 8 | 8 | 4 | 0.500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jacob Larrivée | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marc Lapointe | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Lamarre | 9 | 25 | 21 | 10 | 0.476 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | 7 | 4 | 5 | 1 |
| Benoit Chaput | 9 | 25 | 25 | 11 | 0.440 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| Benoit Robitaille | 8 | 24 | 21 | 9 | 0.429 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Martin Jutras | 11 | 31 | 26 | 10 | 0.385 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| Dominic Scott | 11 | 30 | 24 | 8 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Hugo St-Onge | 10 | 25 | 21 | 7 | 0.333 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| David Chaput | 7 | 17 | 16 | 5 | 0.312 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Martin Darsigny | 11 | 31 | 26 | 8 | 0.308 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Pierre-Marc Paquette | 3 | 6 | 6 | 1 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sebastien Dubé | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
⚾ Lanceurs
| Joueur | Parties | Manches | Lancers | Prises | Balles | Frappeurs affrontés | Points accordés | Retrait au bâton | But sur balle | Circuit | Victoire | Save | Défaite | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Scott | 9 | 27.333333333333368 | 396 | 265 | 130 | 164 | 43 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Robitaille | 7 | 20.999999999999968 | 316 | 210 | 102 | 118 | 23 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |